Reifen Traglast Rechner
Berechne in Sekunden die maximale Traglast deiner Reifen – kostenlos, ohne Anmeldung, direkt im Browser.

Was ist der Tragfähigkeitsindex?
Der Tragfähigkeitsindex, auch als Lastindex (LI) oder Loadindex bezeichnet, gibt die maximal zulässige Belastung eines Reifens an. Diese kodierte Zahl ist auf der Seitenwand jedes Reifens sichtbar angebracht und ein wichtiger Sicherheitshinweis für Fahrzeughalter.
Mit diesem Rechner kannst du anhand des Lastindex die maximale Traglast deiner Reifen in Kilogramm ermitteln – für einzelne Reifen sowie pro Achse. So stellst du sicher, dass deine Reifen den Anforderungen deines Fahrzeugs entsprechen.
| Tragfähigkeitsindex | Last pro Reifen (Einzel) | Last pro Achse |
|---|---|---|
| Lastindex 0 | 45 kg | 90 kg |
| Lastindex 1 | 46,2 kg | 92,4 kg |
| Lastindex 2 | 47,5 kg | 95 kg |
| Lastindex 3 | 48,7 kg | 97,4 kg |
| Lastindex 4 | 50 kg | 100 kg |
| Lastindex 5 | 51,5 kg | 103 kg |
| Lastindex 6 | 53 kg | 106 kg |
| Lastindex 7 | 54,5 kg | 109 kg |
| Lastindex 8 | 56 kg | 112 kg |
| Lastindex 9 | 58 kg | 116 kg |
| Lastindex 10 | 60 kg | 120 kg |
| Lastindex 11 | 61,5 kg | 123 kg |
| Lastindex 12 | 63 kg | 126 kg |
| Lastindex 13 | 65 kg | 130 kg |
| Lastindex 14 | 67 kg | 134 kg |
| Lastindex 15 | 69 kg | 138 kg |
| Lastindex 16 | 71 kg | 142 kg |
| Lastindex 17 | 73 kg | 146 kg |
| Lastindex 18 | 75 kg | 150 kg |
| Lastindex 19 | 77,5 kg | 155 kg |
| Lastindex 20 | 80 kg | 160 kg |
| Lastindex 21 | 82,5 kg | 165 kg |
| Lastindex 22 | 85 kg | 170 kg |
| Lastindex 23 | 87,5 kg | 175 kg |
| Lastindex 24 | 90 kg | 180 kg |
| Lastindex 25 | 92,5 kg | 185 kg |
| Lastindex 26 | 95 kg | 190 kg |
| Lastindex 27 | 97,5 kg | 195 kg |
| Lastindex 28 | 100 kg | 200 kg |
| Lastindex 29 | 103 kg | 206 kg |
| Lastindex 30 | 106 kg | 212 kg |
| Lastindex 31 | 109 kg | 218 kg |
| Lastindex 32 | 112 kg | 224 kg |
| Lastindex 33 | 115 kg | 230 kg |
| Lastindex 34 | 118 kg | 236 kg |
| Lastindex 35 | 121 kg | 242 kg |
| Lastindex 36 | 125 kg | 250 kg |
| Lastindex 37 | 128 kg | 256 kg |
| Lastindex 38 | 132 kg | 264 kg |
| Lastindex 39 | 136 kg | 272 kg |
| Lastindex 40 | 140 kg | 280 kg |
| Lastindex 41 | 145 kg | 290 kg |
| Lastindex 42 | 150 kg | 300 kg |
| Lastindex 43 | 155 kg | 310 kg |
| Lastindex 44 | 160 kg | 320 kg |
| Lastindex 45 | 165 kg | 330 kg |
| Lastindex 46 | 170 kg | 340 kg |
| Lastindex 47 | 175 kg | 350 kg |
| Lastindex 48 | 180 kg | 360 kg |
| Lastindex 49 | 185 kg | 370 kg |
| Lastindex 50 | 190 kg | 380 kg |
| Lastindex 51 | 195 kg | 390 kg |
| Lastindex 52 | 200 kg | 400 kg |
| Lastindex 53 | 206 kg | 412 kg |
| Lastindex 54 | 212 kg | 424 kg |
| Lastindex 55 | 218 kg | 436 kg |
| Lastindex 56 | 224 kg | 448 kg |
| Lastindex 57 | 230 kg | 460 kg |
| Lastindex 58 | 236 kg | 472 kg |
| Lastindex 59 | 243 kg | 486 kg |
| Lastindex 60 | 250 kg | 500 kg |
| Lastindex 61 | 257 kg | 514 kg |
| Lastindex 62 | 265 kg | 530 kg |
| Lastindex 63 | 272 kg | 544 kg |
| Lastindex 64 | 280 kg | 560 kg |
| Lastindex 65 | 290 kg | 580 kg |
| Lastindex 66 | 300 kg | 600 kg |
| Lastindex 67 | 307 kg | 614 kg |
| Lastindex 68 | 315 kg | 630 kg |
| Lastindex 69 | 325 kg | 650 kg |
| Lastindex 70 | 335 kg | 670 kg |
| Lastindex 71 | 345 kg | 690 kg |
| Lastindex 72 | 355 kg | 710 kg |
| Lastindex 73 | 365 kg | 730 kg |
| Lastindex 74 | 375 kg | 750 kg |
| Lastindex 75 | 387 kg | 774 kg |
| Lastindex 76 | 400 kg | 800 kg |
| Lastindex 77 | 412 kg | 824 kg |
| Lastindex 78 | 425 kg | 850 kg |
| Lastindex 79 | 437 kg | 874 kg |
| Lastindex 80 | 450 kg | 900 kg |
| Lastindex 81 | 462 kg | 924 kg |
| Lastindex 82 | 475 kg | 950 kg |
| Lastindex 83 | 487 kg | 974 kg |
| Lastindex 84 | 500 kg | 1000 kg |
| Lastindex 85 | 515 kg | 1030 kg |
| Lastindex 86 | 530 kg | 1060 kg |
| Lastindex 87 | 545 kg | 1090 kg |
| Lastindex 88 | 560 kg | 1120 kg |
| Lastindex 89 | 580 kg | 1160 kg |
| Lastindex 90 | 600 kg | 1200 kg |
| Lastindex 91 | 615 kg | 1230 kg |
| Lastindex 92 | 630 kg | 1260 kg |
| Lastindex 93 | 650 kg | 1300 kg |
| Lastindex 94 | 670 kg | 1340 kg |
| Lastindex 95 | 690 kg | 1380 kg |
| Lastindex 96 | 710 kg | 1420 kg |
| Lastindex 97 | 730 kg | 1460 kg |
| Lastindex 98 | 750 kg | 1500 kg |
| Lastindex 99 | 775 kg | 1550 kg |
| Lastindex 100 | 800 kg | 1600 kg |
| Lastindex 101 | 825 kg | 1650 kg |
| Lastindex 102 | 850 kg | 1700 kg |
| Lastindex 103 | 875 kg | 1750 kg |
| Lastindex 104 | 900 kg | 1800 kg |
| Lastindex 105 | 925 kg | 1850 kg |
| Lastindex 106 | 950 kg | 1900 kg |
| Lastindex 107 | 975 kg | 1950 kg |
| Lastindex 108 | 1000 kg | 2000 kg |
| Lastindex 109 | 1030 kg | 2060 kg |
| Lastindex 110 | 1060 kg | 2120 kg |
| Lastindex 111 | 1090 kg | 2180 kg |
| Lastindex 112 | 1120 kg | 2240 kg |
| Lastindex 113 | 1150 kg | 2300 kg |
| Lastindex 114 | 1180 kg | 2360 kg |
| Lastindex 115 | 1215 kg | 2430 kg |
| Lastindex 116 | 1250 kg | 2500 kg |
| Lastindex 117 | 1285 kg | 2570 kg |
| Lastindex 118 | 1320 kg | 2640 kg |
| Lastindex 119 | 1360 kg | 2720 kg |
| Lastindex 120 | 1400 kg | 2800 kg |
| Lastindex 121 | 1450 kg | 2900 kg |
| Lastindex 122 | 1500 kg | 3000 kg |
| Lastindex 123 | 1550 kg | 3100 kg |
| Lastindex 124 | 1600 kg | 3200 kg |
| Lastindex 125 | 1650 kg | 3300 kg |
| Lastindex 126 | 1700 kg | 3400 kg |
| Lastindex 127 | 1750 kg | 3500 kg |
| Lastindex 128 | 1800 kg | 3600 kg |
| Lastindex 129 | 1850 kg | 3700 kg |
| Lastindex 130 | 1900 kg | 3800 kg |
| Lastindex 131 | 1950 kg | 3900 kg |
| Lastindex 132 | 2000 kg | 4000 kg |
| Lastindex 133 | 2060 kg | 4120 kg |
| Lastindex 134 | 2120 kg | 4240 kg |
| Lastindex 135 | 2180 kg | 4360 kg |
| Lastindex 136 | 2240 kg | 4480 kg |
| Lastindex 137 | 2300 kg | 4600 kg |
| Lastindex 138 | 2360 kg | 4720 kg |
| Lastindex 139 | 2430 kg | 4860 kg |
| Lastindex 140 | 2500 kg | 5000 kg |
| Lastindex 141 | 2575 kg | 5150 kg |
| Lastindex 142 | 2650 kg | 5300 kg |
| Lastindex 143 | 2725 kg | 5450 kg |
| Lastindex 144 | 2800 kg | 5600 kg |
| Lastindex 145 | 2900 kg | 5800 kg |
| Lastindex 146 | 3000 kg | 6000 kg |
| Lastindex 147 | 3075 kg | 6150 kg |
| Lastindex 148 | 3150 kg | 6300 kg |
| Lastindex 149 | 3250 kg | 6500 kg |
| Lastindex 150 | 3350 kg | 6700 kg |
| Lastindex 151 | 3450 kg | 6900 kg |
| Lastindex 152 | 3550 kg | 7100 kg |
| Lastindex 153 | 3650 kg | 7300 kg |
| Lastindex 154 | 3750 kg | 7500 kg |
| Lastindex 155 | 3875 kg | 7750 kg |
| Lastindex 156 | 4000 kg | 8000 kg |
| Lastindex 157 | 4125 kg | 8250 kg |
| Lastindex 158 | 4250 kg | 8500 kg |
| Lastindex 159 | 4375 kg | 8750 kg |
| Lastindex 160 | 4500 kg | 9000 kg |
| Lastindex 161 | 4625 kg | 9250 kg |
| Lastindex 162 | 4750 kg | 9500 kg |
| Lastindex 163 | 4875 kg | 9750 kg |
| Lastindex 164 | 5000 kg | 10000 kg |
| Lastindex 165 | 5150 kg | 10300 kg |
| Lastindex 166 | 5300 kg | 10600 kg |
| Lastindex 167 | 5450 kg | 10900 kg |
| Lastindex 168 | 5600 kg | 11200 kg |
| Lastindex 169 | 5800 kg | 11600 kg |
| Lastindex 170 | 6000 kg | 12000 kg |
| Lastindex 171 | 6150 kg | 12300 kg |
| Lastindex 172 | 6300 kg | 12600 kg |
| Lastindex 173 | 6500 kg | 13000 kg |
| Lastindex 174 | 6700 kg | 13400 kg |
| Lastindex 175 | 6900 kg | 13800 kg |
| Lastindex 176 | 7100 kg | 14200 kg |
| Lastindex 177 | 7300 kg | 14600 kg |
| Lastindex 178 | 7500 kg | 15000 kg |
| Lastindex 179 | 7750 kg | 15500 kg |
| Lastindex 180 | 8000 kg | 16000 kg |
Kein passender Eintrag gefunden.
Häufig gestellte Fragen zur Traglast Ihrer Reifen
Mit jedem Kilogramm über der zulässigen Obergrenze steigt das Risiko eines Reifenplatzers. Es geht dabei nicht nur um die Tragfähigkeit des stehenden Fahrzeugs: Beim Beschleunigen und Bremsen – vor allem bei hohem Tempo und voller Beladung – wirken zusätzliche Kräfte auf den Reifen. Ist dessen Materialmischung dafür nicht ausgelegt, kann er unter dieser Belastung versagen. Auf der Autobahn kann ein solcher Schaden lebensgefährlich werden.
Der Load-Index steht in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugausweis) sowie auf der Flanke jedes Reifens, direkt hinter der Reifengrösse. Dort findest du allerdings nur die Indexzahl – nicht die tatsächlich zulässige Last in Kilogramm. Diese ergibt sich erst aus der Tabelle.
Am einfachsten liest du den Wert direkt aus der Tabelle ab. Grob lässt sich aber auch hochrechnen: Im für Personenwagen üblichen Bereich zwischen LI 80 und 120 kommen pro Indexstufe rund 15 bis 30 Kilogramm dazu. Beispiel: LI 100 entspricht 800 kg, LI 101 bereits 825 kg. Von LI 90 (600 kg) gelangst du mit plus 15 kg zu LI 91.
Das hängt vom Fahrzeug ab. Entscheidend ist, ob im Fahrzeugausweis für Sommer- und Winterbetrieb unterschiedliche Reifengrössen vorgegeben sind. Weicht der Durchmesser oder das Profil ab, ändert sich meist auch der Tragfähigkeitsindex. Unabhängig davon stellt der Winter andere Anforderungen an die Bereifung: weniger Bodenhaftung, andere Kräfte beim Beschleunigen und Bremsen. Sind in den Fahrzeugpapieren abweichende LI-Werte angegeben, solltest du diese ernst nehmen.
Der wichtigste Faktor ist der Reifendruck. Die Tabellenwerte gelten bei einem genormten Druck von 2,5 bar – ein Wert, den viele Fahrzeuge im Alltag nicht erreichen. Mehr Druck erhöht die Tragfähigkeit, belastet den Reifen aber auch stärker. Weniger Druck senkt das Risiko nur minimal und verschlechtert dafür das Fahrverhalten. Der zweite Faktor ist die Geschwindigkeit: Je schneller, desto grösser die Kräfte. Spürbar wird das erst oberhalb von rund 200 km/h, vor allem bei Reifen mit Geschwindigkeitsindex V, W oder Y – hier sinkt die zulässige Höchstlast um etwa 5 bis 15 Prozent.
In 4 Schritten zum passenden Reifen
- Traglast prüfen – Mit dem Rechner ermittelst du, welche Last deine Reifen tragen müssen.
- Reifen finden – Passende Reifen mit dem nötigen Tragfähigkeitsindex findest du in unserem Shop – oder du kontaktierst uns für eine Beratung.
- Montage – Fachgerechte Reifenmontage in unserer Werkstatt.
- Abnahme – Bei einer Auflastung inkl. DTC-Gutachten & Vorführung bei der MFK.
